Systèmes balistiques en caoutchouc pour stands de tir et centres d‘entraînement
Militaire
Forces de l‘ordre
Recreation
Zones d’utilisation.
Notre gamme de produits.
Murs, plafonds, déflecteurs
Revêtement de sol
Piège à balles
Zone de supervision et d‘encadrement
Les avantages en un coup d’œil.
Contrôles approfondis des produits.
| Examens et tests | ricosys PU | ricotile FR 43 mm | ricotile 40 mm | blocks | pavers | Eco-Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test de résistance aux balles | Conforme à la norme VPAM-ARG version 3 HTBLVA Ferlach pour usage civil et officiel 200-7 000 J, y compris projectiles supplémentaires, par exemple sans plomb et angle de 10° | Conforme à la norme VPAM-ARG version 3, HTBLVA Ferlach, 200-7 000 joules, angle de 10° inclus | Conformément à la directive n° 5.5.3.3 de la DSB (Fédération allemande de tir) relative aux stands de tir ; état au 01.01.2000; 200-10 000 joules (militaire, officiel et civil) | Rapport d‘expertise selon les articles 27a et 58, paragraphe 23, de la loi allemande sur les armes (Waffengesetz) visant à éviter les projectiles rebondissants et ricochés | Conformément aux instructions d‘exécution et de contrôle relatives à la réalisation d‘essais de résistance aux chocs pour les matériaux de la Bundeswehr 460 - 6 000 joules | - |
| Comportement au feu (DIN EN 13501-1) | Bfl-s1 | Cfl-s1 | Efl | Efl | Efl | Cfl-s1 (color FR) Efl (color, giga) |
| Absorption acoustique (αw) selon DIN EN ISO 354:2003-12 | - | Distance de 50 mm par rapport au mur : αw 0,60 | Surface alvéolé: distance de 50 mm par rapport au mur : αw 0,75 | Bloc de 20 cm de profondeur sans distance par rapport au mur : αw 0,75 | - | - |
| Amélioration de l‘isolation acoustique (dB) : selon DIN EN 10140-3 | - | - | - | - | 26 dB | 4 mm = 15 dB 6 mm = 16 dB 8 mm = 18 dB |
| Classe antidérapante (DIN 16165) | en cours | R10 | R10 | - | R10 | R10 |
| Comportement électrostatique (DIN EN 1815) | 0,9 kV (antistatique) |
0,0 kV (antistatique) |
0,5 kV (antistatique) |
- | 0,5 kV (antistatique) |
0,0 kV (antistatique) |
| Homologation générale allemande pour l‘inspection des bâtiments | en cours | - | - | - | - | - |
| Émissions (VOC) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Les experts parlent de SHIELDTAC®.
Des années d’expérience.
Au cours des dernières décennies, KRAIBURG a eu l’occasion d’équiper de nombreux stands de tir (intérieurs et extérieurs) en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en France et dans plusieurs autres pays. Les clubs de tir, tout comme les autorités et l’armée, font confiance aux solutions haut de gamme proposés dorenavant par SHIELDTAC®.


